Наш одношнековый экструдер используется в основном для переработки пластика с производительностью от 30 кг/ч до 800 кг/ч.
- Переработка хлопьев PP/PE
- Переработка отходов полиэфирной пряжи или ткани
- Пленки для переработки отходов
- другие
Когда следует использовать одношнековый экструдер?
Если вы хотите переработать отходы пластика в гранулы, одношнековый экструдер лучше, чем двухшнековый. Наш инженер разработает наиболее подходящий для вашего бизнеса одношнековый экструдер с хорошей ценой и хорошей производительностью.
Основные технические параметры (одноступенчатый)
Модель | Диаметр винта 【мм】 | Винт 【L/D】 | Двигатель 【Kw】 | Скорость вращения винта 【об/мин】 | Выход 【Кг/ч】 |
SE-50 | 50 | 20~32 | 4~7.5 | 0~120 | 10~40 |
SE-65 | 65 | 20~32 | 11~22 | 0~120 | 20~100 |
SE-90 | 90 | 20~32 | 22~37 | 0~120 | 60~180 |
SE-100 | 100 | 20~32 | 45~55 | 0~120 | 80~200 |
SE-120 | 120 | 20~32 | 55~75 | 0~120 | 150~250 |
SE-150 | 150 | 20~32 | 75~132 | 0~120 | 200~400 |
SE-180 | 180 | 20~32 | 90~160 | 0~120 | 300~500 |
SE-200 | 200 | 20~32 | 160~200 | 0~120 | 500~800 |
Основные технические параметры (двухступенчатый)
Модель | Диаметр винта 【мм】 | Винт 【L/D】 | Двигатель 【Kw】 | Скорость вращения винта 【об/мин】 | Выход 【Кг/ч】 | |
SE/SE-120/120 | SE-120 | 120 | 24~32 | 45~75 | 0~120 | 100~350 |
SE-120 | 120 | 7~20 | 30~37 | 0~120 | ||
SE/SE-150/150 | SE-150 | 150 | 24~32 | 75~90 | 0~120 | 200~500 |
SE-150 | 150 | 7~20 | 37~45 | 0~120 | ||
SE/SE-180/180 | SE-180 | 180 | 24~32 | 110~160 | 0~120 | 400~800 |
SE-180 | 180 | 7~20 | 45~75 | 0~120 |
Машины и детали





