Nuestra extrusora de un solo tornillo se utiliza principalmente para el reciclaje de plástico con una capacidad de producción de 30kg/h a 800kg/h.
- Reciclaje de escamas de PP/PE
- Reciclaje de residuos de hilos o telas de poliéster
- Residuos Películas Reciclaje
- otros
¿Cuándo se debe utilizar una extrusora monohusillo?
Si desea reciclar residuos de plástico en pellets, una extrusora de un solo tornillo es mejor que una extrusora de doble tornillo. Nuestro ingeniero diseñará la extrusora monohusillo más adecuada para su negocio con buen precio y buen rendimiento
Principales parámetros técnicos (etapa única)
Modelo | Diámetro del tornillo 【mm】 | Tornillo 【L/D】 | Motor 【Kw】 | Velocidad del tornillo 【rpm】 | Salida 【Kg/h】 |
SE-50 | 50 | 20~32 | 4~7.5 | 0~120 | 10~40 |
SE-65 | 65 | 20~32 | 11~22 | 0~120 | 20~100 |
SE-90 | 90 | 20~32 | 22~37 | 0~120 | 60~180 |
SE-100 | 100 | 20~32 | 45~55 | 0~120 | 80~200 |
SE-120 | 120 | 20~32 | 55~75 | 0~120 | 150~250 |
SE-150 | 150 | 20~32 | 75~132 | 0~120 | 200~400 |
SE-180 | 180 | 20~32 | 90~160 | 0~120 | 300~500 |
SE-200 | 200 | 20~32 | 160~200 | 0~120 | 500~800 |
Principales parámetros técnicos (doble etapa)
Modelo | Diámetro del tornillo 【mm】 | Tornillo 【L/D】 | Motor 【Kw】 | Velocidad del tornillo 【rpm】 | Salida 【Kg/h】 | |
SE/SE-120/120 | SE-120 | 120 | 24~32 | 45~75 | 0~120 | 100~350 |
SE-120 | 120 | 7~20 | 30~37 | 0~120 | ||
SE/SE-150/150 | SE-150 | 150 | 24~32 | 75~90 | 0~120 | 200~500 |
SE-150 | 150 | 7~20 | 37~45 | 0~120 | ||
SE/SE-180/180 | SE-180 | 180 | 24~32 | 110~160 | 0~120 | 400~800 |
SE-180 | 180 | 7~20 | 45~75 | 0~120 |
Máquinas y detalles





