جدول قدرة تشغيل المواد التمثيلية لآلة البثق اللولبية المزدوجة المتوازية من سلسلة KTE (القيم المرجعية، كجم/ساعة)
كيه تي إي-20 | كيه تي إي-36 | كيه تي إي-50 | كيه تي إي-65 | كيه تي إي-75 | كيه تي إي-95 | ||
العملية التكنولوجية | المواد النموذجية | القدرة الإنتاجية كجم/ساعة (وفقًا لـ (للتكنولوجيا الصناعية والمعالجة) | |||||
ماسترباتش أساسي | مادة النعل: PE، PA، PE+EPDA؛ PE، PP، PS+SBS؛ PP+NBR؛ مادة النعل: TPR؛ EVA+مطاط السيليكون | 2~10 | 40~80 | 100~180 | 160~280 | 350~500 | 700~1100 |
PP+PE، PBT+PET؛ PA، PC، CPE، TPU+ABS، إلخ | 2~10 | 30~50 | 80~180 | 160~250 | 300~400 | 600~1000 | |
حشو ماسترباتش | إضافة كربونات الكالسيوم وبودرة التلك وثاني أكسيد التيتانيوم إلى PE وPP وPS وEVA وما إلى ذلك | 2~10 | 30~60 | 100~200 | 200~400 | 350~550 | 700~1000 |
PP، PA6، PA66، ABS + مسحوق الحديد، مسحوق الاصطدام، مسحوق السيراميك | 3~15 | 50~90 | 120~250 | 250~400 | 400~600 | 900~1200 | |
ماسترباتش عام وألياف | PE، PP، PS، ABS، EVA، PET، إلخ. + أصباغ غير عضوية أو عضوية | 2~10 | 30~50 | 80~150 | 150~250 | 250~350 | 500~750 |
ماستر باتش ملون وظيفي | ماستر باتش أسود الكربون: PE، PP، PS، ABS، EVA، إلخ. + أسود الكربون | 2~10 | 20~40 | 60~100 | 120~200 | 220~300 | 400~600 |
ماسترباتش مقاوم للهب: PE، ABS، PA، PBT، إلخ. + مثبطات اللهب والمواد المضافة | 2~15 | 40~70 | 80~160 | 160~260 | 240~400 | 550~950 | |
ماسترباتش التحلل: PE+PS، إلخ.+نشا؛ PP+كربونات الكالسيوم، بودرة التلك | 2~10 | 30~60 | 80~140 | 140~200 | 240~360 | 600~800 | |
ماستر باتش مزدوج الحماية: ماستر باتش قابل للتحلل؛ ماستر باتش عالي العزل وماستر باتش معدل ريولوجيًا | 2~10 | 25~40 | 60 ~90 | 620~180 | 160~260 | 400~700 | |
تقوية الألياف الزجاجية (ألياف الكربون) | PE، ABS، AS، PBT، PET، PA، PC، PPS + ألياف الكربون | 2~10 | 30~60 | 60~140 | 140~200 | 220~300 | 500~700 |
PE، ABS، AS، PBT، PET، PA، PC، PPS، PPO، إلخ. + ألياف زجاجية طويلة أو قصيرة أو شعيرات | 2~8 | 25~45 | 80~140 | 180~260 | 280~360 | 550~750 | |
مواد الكابلات المتنوعة | مواد العزل HDPE و LDPE و LLDPE و MDPE ومواد الغلاف | 2~10 | 30~60 | 90~140 | 160~240 | 250~350 | 450~650 |
مواد الكابلات المحمية بالربط المتقاطع للسيلان من مادة البولي إيثيلين، والربط المتقاطع للإشعاع من مادة البولي إيثيلين، والربط المتقاطع من مادة البولي إيثيلين | 2~8 | 25~50 | 80-120 | 140~200 | 220~300 | 400-600 | |
مواد كابلات PVC منخفضة الدخان والهالوجين، ومواد كابلات البولي أوليفين منخفضة الدخان والخالية من الهالوجين | 2~10 | 40~80 | 120~180 | 200~300 | 300~400 | 500~700 | |
طلاء الطاقة | نوع البوليستر، نوع البولي يوريثين، نوع الإيبوكسي، نوع إستر البروبيلين، نوع إستر الأكريليك | 2~15 | 60~100 | 150~250 | 300~400 | 400~600 | 800~1000 |
جدول قدرة تشغيل المواد التمثيلية لسلسلة KTE/SE ذات المسمارين المزدوجين/المفردين
حزمة الطارد ذات المرحلتين (القيم المرجعية، كجم/ساعة)
العملية التكنولوجية | المواد النموذجية | كي تي إي/إس إي 50/100 | كيه تي إي/إس إي 65/150 | كيه تي إي/إس إي 75/180 | كيه تي إي/إس إي 95/200 |
معالجة البوليمرات الحساسة للحرارة | مادة كابل PVC، مادة كابل منخفضة الدخان ومنخفضة الهالوجين أو مادة مقاومة للحريق خالية من الهالوجين، مادة نعل الحذاء الرغوي، مادة زجاجة PVC الشفافة، مادة أنبوب نقل الدم. | 150~300 | 250~400 | 400~800 | 700~1500 |
مادة كابل مترابطة بالسيلان PE، مادة أنابيب مترابطة بالبولي إيثيلين، مادة كابل مترابطة بالبيروكسيد، مادة حماية مترابطة بالبولي إيثيلين، مجموعة متنوعة من تراكمات الجفاف المطاطية. | 120~150 | 200~400 | 300~800 | 500~1000 |